Women Clothing Size Guide
| Size | Numeric Size | EU Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| XX-Small | 00 | 32 |
31 |
23 |
34.5 |
| X-Small | 0, 2 | 32-34 | 33-34 | 25-26 | 35.5-36.5 |
| Small | 4, 6 | 34-38 | 35-36 | 27-28 | 37.5-38.5 |
| Medium | 8, 10 | 40-42 | 37-38 | 29-30 | 39.5-40.5 |
| Large | 12, 14 | 42-44 | 39.5-41 | 31.5-33 | 42-43.5 |
| X-Large | 16 | 46-48 | 43.5 | 35.5 | 46 |
| 1X | 16W/18W | 48-52 | 45-47 | 39-41 | 49-51 |
| 2X | 20W-22W | 50-52 | 49-51 | 43-45 | 53-55 |
| 3X | 24W-26W | 56-60 | 53-55 | 47-49 | 57-59 |
| Size | Numeric Size | EU Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| XX-Small | 00 | 32 | 78.7 | 58.4 | 87.6 |
| X-Small | 0, 2 | 32-34 | 82-65 | 25-26 | 35-36 |
| Small | 4, 6 | 34-38 | 86-90 | 67-71 | 93-97 |
| Medium | 8, 10 | 40-42 | 91-96 | 72-76 | 98-101 |
| Large | 12, 14 | 42-44 | 97-103 | 77-84 | 102-109 |
| X-Large | 16 | 46-48 | 104-110 | 85-91 | 110-115 |
| 1X | 16W/18W | 48-52 | 114-119 | 99-104 | 124-129 |
| 2X | 20W-22W | 50-52 | 124-129 | 109-114 | 134-139 |
| 3X | 24W-26W | 56-60 | 134-139 | 119-124 | 144-149 |









