Men Clothing Size Guide
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| X-Small | 30-32 | 26-28 | 31-32 |
| Small | 34-36 | 29-31 | 34-36 |
| Medium | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
| Large | 42-44 | 36-38 | 42-44 |
| X-Large | 46-48 | 40-42 | 45.5-47 |
| 1X | 50-52 | 44-46 | 48.5-50 |
| 2X | 50-52 | 46-48 | 47.5-49 |
| 3X | 54-56 | 50-52 | 50.5-52 |
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| X-Small | 76-81 | 61-66 | 79-81 |
| Small | 86-91 | 71-76 | 86-91 |
| Medium | 97-102 | 81-86 | 91-97 |
| Large | 107-112 | 91-97 | 107-112 |
| X-Large | 117-122 | 102-107 | 116-119 |
| 1X | 127-132 | 112-117 | 123-127 |
| 2X | 127-132 | 117-122 | 121-124 |
| 3X | 137-142 | 127-132 | 128-132 |







